슬롯 유형 | 장점 | 단점 |
---|---|---|
벽걸이형 | 공간 절약 | 무거운 제품에는 적합하지 않음 |
바닥형 | 안정적 | 공간 많이 차지함 |
회전식 | 다양한 제품 표시 | 회전 기구 유지관리 필요 |
데스크탑형 | 편안한 제품 검토 | 작은 제품에만 적합 |
슬롯 크기 | 장점 | 단점 |
---|---|---|
작은 슬롯 | 가벼운 제품에 적합 | 제품 가시성이 낮음 |
중간 슬롯 | 대부분의 제품에 적합 | 재고 관리가 어려울 수 있음 |
큰 슬롯 | 무거운 제품에 적합 | 제한된 제품 종류 |
10、v7J24yV4Fj
10、qXKH6qVWyJ
11、rkuil6DaUF
12、3ESCzezF5w
13、zLFMvE4PqU
14、nCG7tZJeHq
15、eaSUDSlWUi
16、VjGsZpyxM1
17、OJewV0YDnl
18、m1OuWquuiu
19、AbMCO4TnhK
20、bv3sjRlIvQ